Schweizer Cup
Schweizer Cup 2011/2012
Der Cup wird im KO-System ausgetragen, wobei sich die Teams der 1. Liga und 2. Liga in der Cup Vorrunde für die Hauptrunde qualifizieren müssen.
Cup Vorrunde:
18.09.2011 14:00 Friborug Vipers (1. Liga) - HC Mad Dogs Dulliken 10:12 (3:3 2:3 5:6)
1/16-Final:
05.11.2011 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - HC Worblaufen-Ostermundigen Alligators II (1. Liga) 5:0 Forfait Sieg
1/8-Final:
10.12.2011 14:00 HC Mad Dogs Dulliken - SHC Aegerten-Biel (NLA) 2:8 (2:1 0:3 0:4)
Cup Statistik
| Spieler | S | G | A | T | PIM | |
| 86 | Mario Plüss | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 20 | Roger Hug | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 69 | Fabian Manta | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 35 | Dominik Feuchter | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Martin Krähenbühl | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | Ivan Goldinger | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Fabian Hubschmid | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Dominik Minder | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Daniel Grimm | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Marco Plüss | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | Claude Bolliger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Silvan Studer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter | S | MIN | GT | T | PIM | |
| 31 | Robert Aeschlimann | 2 | 90 | 15 | 0 | 0 |
| 69 | Michael Tasker | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 |

© 2011 by HC Mad Dogs Dulliken